Satta Record Chart and Satta Live Result of 2025 for Gali, Disawar, Ghaziabad, Satta King 786 and Faridabad

Satta Leak Number And Satta King Record Chart For Gali Satta, Disawar Satta, Ghaziabad Satta, Faridabad Satta, Kashipur Satta, Royal Gold Satta, Kishan Garh and Delhi Star

Satta King Expert Provide सट्टा किंग गेम्स लाइव रिजल्ट और Completed सट्टा किंग रिकॉर्ड चार्ट of 2025 for गली सट्टा, दिसावर सट्टा, फ़रीदाबाद सट्टा, Delhi Satta, ग़ाज़ियाबाद सट्टा, काशीपुर सट्टा, रॉयल गोल्ड सट्टा, Black सट्टा और श्री गणेश

Disawar

Disawar Play Online

(5:00 AM)

78

Gali

Gali Play Online

(11:30 PM)

92

SATTA KING LEAK JODI RECORD CHART

satta king expert DMCA
Date Disawar Faridabad Ghaziabad Gali
01-01-25 - 35 44 47
02-01-25 00 70 33 78
03-01-25 87 61 76 62
04-01-25 54 84 77 30
05-01-25 76 66 80 94
07-01-25 83 75 44 84
06-01-25 00 27 24 23
08-01-25 99 43 03 71
09-01-25 73 96 26 68
10-01-25 18 99 23 84
11-01-25 84 64 19 31
12-01-25 63 45 19 66
15-01-25 03 31 06 98
16-01-25 69 48 69 59
17-01-25 80 12 41 80
18-01-25 96 43 17 77
31-01-25 85 - - -
30-01-25 91 04 87 42
13-01-25 40 88 39 75
14-01-25 80 42 04 39
19-01-25 61 49 34 22
20-01-25 43 02 29 76
21-01-25 62 49 67 46
22-01-25 21 46 72 22
23-01-25 23 31 37 39
24-01-25 48 38 02 13
25-01-25 70 72 43 42
26-01-25 83 60 60 32
27-01-25 97 77 99 17
28-01-25 61 68 45 49
29-01-25 43 43 85 66
Date Disawar Faridabad Ghaziabad Gali
01-02-25 - 76 39 52
02-02-25 13 00 11 60
05-02-25 50 46 29 19
04-02-25 79 98 33 57
06-02-25 86 88 53 50
07-02-25 68 19 63 45
03-02-25 90 76 75 96
08-02-25 54 15 94 93
09-02-25 03 77 35 11
10-02-25 40 04 17 28
11-02-25 37 05 75 03
12-02-25 96 02 62 05
13-02-25 21 83 93 87
14-02-25 95 12 04 67
15-02-25 74 24 12 23
16-02-25 20 71 21 71
17-02-25 04 82 24 67
18-02-25 94 82 75 75
19-02-25 46 95 89 31
20-02-25 53 41 13 81
21-02-25 59 49 83 55
22-02-25 36 76 23 47
23-02-25 96 01 92 73
24-02-25 58 74 09 82
26-02-25 00 29 03 99
25-02-25 91 13 95 24
27-02-25 94 70 59 12
28-02-25 11 - - -
Date Disawar Faridabad Ghaziabad Gali
02-03-25 43 53 63 88
03-03-25 50 22 02 62
04-03-25 88 71 53 85
05-03-25 43 25 61 11
06-03-25 47 99 89 90
07-03-25 58 29 97 82
08-03-25 99 27 80 69
09-03-25 17 15 41 60
10-03-25 94 94 02 26
11-03-25 79 79 19 72
12-03-25 55 55 23 68
13-03-25 71 71 54 11
14-03-25 47 47 95 30
15-03-25 31 06 72 25
16-03-25 55 33 62 68
17-03-25 00 64 96 42
18-03-25 99 73 70 50
19-03-25 25 77 50 23
20-03-25 96 28 37 23
21-03-25 99 61 92 80
22-03-25 26 49 70 64
23-03-25 90 69 10 09
24-03-25 16 63 65 34
25-03-25 34 98 65 42
26-03-25 56 94 73 89
28-03-25 04 03 93 45
29-03-25 89 22 55 35
01-03-25 - 47 23 69
27-03-25 39 71 16 70
31-03-25 18 - - -
30-03-25 64 80 72 34
Date Disawar Faridabad Ghaziabad Gali
01-04-25 - 09 22 41
02-04-25 09 03 09 12
03-04-25 71 98 28 42
04-04-25 87 82 81 05
05-04-25 02 68 67 98
06-04-25 24 68 56 98
07-04-25 59 51 06 46
08-04-25 70 55 36 03
09-04-25 67 44 25 58
10-04-25 70 56 22 35
11-04-25 98 20 93 68
12-04-25 06 74 83 47
13-04-25 67 67 85 73
14-04-25 57 03 25 25
15-04-25 71 81 77 01
16-04-25 53 60 30 72
17-04-25 51 80 03 78
18-04-25 78 15 43 30
19-04-25 74 57 09 75
20-04-25 08 33 94 10
21-04-25 45 17 85 38
22-04-25 26 03 37 53
23-04-25 33 52 89 74
24-04-25 98 01 29 23
25-04-25 91 17 76 64
26-04-25 54 90 61 91
27-04-25 26 73 51 90
28-04-25 58 65 05 94
29-04-25 36 36 63 21
30-04-25 76 - - -
Date Disawar Faridabad Ghaziabad Gali
01-05-25 - 26 90 55
02-05-25 45 06 06 69
03-05-25 01 62 45 12
04-05-25 51 40 88 64
05-05-25 07 90 40 46
06-05-25 18 57 27 58
07-05-25 45 93 52 87
08-05-25 34 71 65 94
09-05-25 94 64 97 72
10-05-25 79 64 57 31
11-05-25 11 79 33 71
12-05-25 41 84 79 22
13-05-25 93 82 33 84
14-05-25 88 56 27 41
15-05-25 29 39 20 72
16-05-25 33 97 09 51
17-05-25 15 32 88 28
18-05-25 59 75 34 33
19-05-25 29 78 03 74
20-05-25 21 66 82 80
21-05-25 93 44 10 14
22-05-25 20 86 86 92
23-05-25 75 44 48 47
24-05-25 16 08 61 47
25-05-25 47 37 23 57
26-05-25 22 39 51 65
27-05-25 63 99 16 -
28-05-25 70 58 99 87
29-05-25 51 02 93 91
30-05-25 46 58 91 39
31-05-25 66 - - -
Date Disawar Faridabad Ghaziabad Gali
01-06-25 - 83 15 27
02-06-25 28 01 71 94
03-06-25 79 07 60 17
04-06-25 09 84 74 43
05-06-25 53 18 74 92
06-06-25 48 - - 03
07-06-25 19 85 50 46
08-06-25 93 42 60 15
09-06-25 24 59 96 32
10-06-25 09 26 95 06
11-06-25 14 68 26 91
12-06-25 48 38 50 25
13-06-25 46 02 40 56
14-06-25 09 36 31 28
15-06-25 02 50 28 50
16-06-25 33 68 39 58
17-06-25 26 72 - 31
18-06-25 25 39 31 56
19-06-25 30 17 26 59
20-06-25 02 11 32 71
21-06-25 30 58 08 87
22-06-25 68 82 51 28
23-06-25 40 66 42 92
24-06-25 37 07 90 72
25-06-25 88 79 - 24
26-06-25 87 45 28 83
27-06-25 42 87 47 62
28-06-25 41 01 50 66
29-06-25 05 47 43 63
30-06-25 52 - - -
Date Disawar Faridabad Ghaziabad Gali
01-07-25 - 27 54 57
02-07-25 42 11 56 23
03-07-25 73 32 27 21
04-07-25 36 77 36 01
05-07-25 88 74 56 14
06-07-25 65 56 71 91
07-07-25 15 69 38 04
08-07-25 30 29 14 08
09-07-25 85 33 24 04
10-07-25 38 40 41 07
11-07-25 51 45 88 27
12-07-25 91 22 52 80
13-07-25 08 33 68 41
14-07-25 29 03 11 28
15-07-25 24 99 94 15
16-07-25 98 57 87 84
17-07-25 55 56 99 78
18-07-25 38 52 86 09
19-07-25 67 54 71 91
20-07-25 25 42 90 39
21-07-25 84 77 96 95
22-07-25 63 92 15 96
23-07-25 25 77 20 96
24-07-25 55 20 89 37
25-07-25 18 21 23 13
26-07-25 14 80 73 80
27-07-25 21 24 20 11
28-07-25 67 59 29 57
29-07-25 96 10 86 81
30-07-25 71 06 40 17
31-07-25 96 - - -
Date Disawar Faridabad Ghaziabad Gali
01-08-25 - 23 88 13
02-08-25 68 80 98 71
03-08-25 56 00 64 59
04-08-25 92 22 61 22
05-08-25 56 14 82 28
06-08-25 85 66 89 45
08-08-25 89 14 79 87
07-08-25 21 71 83 99
09-08-25 61 84 98 82
10-08-25 31 26 43 57
11-08-25 57 37 89 36
12-08-25 87 12 81 32
13-08-25 87 73 18 83
14-08-25 27 62 37 46
15-08-25 75 01 95 64
16-08-25 80 63 25 48
17-08-25 18 11 61 32
18-08-25 03 00 28 44
19-08-25 38 60 20 72
20-08-25 70 28 77 11
21-08-25 81 14 44 95
22-08-25 84 01 70 34
23-08-25 15 84 51 28
24-08-25 43 49 96 29
25-08-25 34 58 81 94
26-08-25 06 09 59 07
27-08-25 80 26 15 69
28-08-25 78 94 11 55
29-08-25 51 67 69 49
30-08-25 32 64 90 84
31-08-25 89 - - -
Date Disawar Faridabad Ghaziabad Gali
01-09-25 - 70 46 68
02-09-25 66 00 57 57
03-09-25 70 88 94 72
04-09-25 73 00 52 54
05-09-25 72 52 67 41
06-09-25 04 82 49 73
07-09-25 96 83 14 21
08-09-25 64 03 57 64
09-09-25 03 96 49 64
10-09-25 48 08 93 26
11-09-25 36 13 34 95
12-09-25 23 78 85 23
13-09-25 93 41 01 81
14-09-25 05 40 67 67
15-09-25 87 12 00 87
16-09-25 73 83 23 14
17-09-25 63 41 14 30
18-09-25 09 33 14 95
19-09-25 71 94 66 64
20-09-25 36 19 53 40
21-09-25 24 08 97 54
22-09-25 70 55 88 31
23-09-25 42 64 38 95
24-09-25 63 44 63 00
25-09-25 62 10 13 82
26-09-25 48 91 64 42
27-09-25 96 60 93 19
28-09-25 84 58 52 63
29-09-25 48 57 10 95
30-09-25 17 - - -
Date Disawar Faridabad Ghaziabad Gali
01-10-25 - 54 59 56
02-10-25 41 63 33 70
03-10-25 96 31 42 39
04-10-25 87 26 08 06
05-10-25 62 43 39 79
06-10-25 55 04 85 94
07-10-25 25 84 52 72
08-10-25 45 37 73 07
09-10-25 85 32 86 08
10-10-25 73 52 08 67
11-10-25 22 64 56 05
12-10-25 88 95 54 32
13-10-25 75 92 96 26
14-10-25 24 23 98 32
15-10-25 92 88 90 66
16-10-25 50 72 98 83
17-10-25 60 59 04 -
18-10-25 55 - 36 04
19-10-25 12 57 91 49
20-10-25 75 - 81 45
21-10-25 88 70 52 92
22-10-25 38 82 58 15
23-10-25 68 11 67 06
24-10-25 50 32 91 31
25-10-25 96 44 67 72
26-10-25 61 18 65 55
27-10-25 33 81 50 36
28-10-25 68 24 84 62
29-10-25 37 71 50 18
30-10-25 40 51 59 85
31-10-25 36 - - -
Date Disawar Faridabad Ghaziabad Gali
01-11-25 - 26 89 40
02-11-25 37 08 69 75
03-11-25 89 28 35 07
04-11-25 29 74 20 79
05-11-25 92 02 92 80
06-11-25 68 60 06 73
07-11-25 94 05 08 19
08-11-25 85 17 79 53
09-11-25 08 41 04 32
10-11-25 67 54 02 64
11-11-25 51 15 51 57
12-11-25 37 44 37 05
13-11-25 53 20 27 13
14-11-25 55 90 60 45
15-11-25 20 23 49 93
16-11-25 51 66 68 46
17-11-25 28 52 02 14
18-11-25 41 68 61 85
19-11-25 75 46 20 14
20-11-25 60 41 03 24
21-11-25 24 30 35 11
22-11-25 83 31 30 37
23-11-25 68 75 58 02
24-11-25 34 78 79 49
25-11-25 67 35 60 07
26-11-25 22 15 23 17
27-11-25 06 17 97 39
28-11-25 57 98 06 01
29-11-25 08 83 79 24
30-11-25 60 - - -
Date Disawar Faridabad Ghaziabad Gali
01-12-25 - 86 63 44
02-12-25 71 19 82 76
03-12-25 27 69 - 31
04-12-25 72 35 98 92
05-12-25 64 67 72 92
06-12-25 78 - - -